<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>devBlog Webowe.pl &#187; Widgety</title>
	<atom:link href="http://www.webowe.pl/category/widgety/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webowe.pl</link>
	<description>aplikacje webowe, aplikacje internetowe, AJAX, web 2.0, skrypty, widgety, JavaScript, Ext JS, PHP, Smarty, Apache, mod_rewrite, .NET, Java, Flash, webdesign i inne</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Apr 2010 21:15:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>jCarousel</title>
		<link>http://www.webowe.pl/jcarousel/</link>
		<comments>http://www.webowe.pl/jcarousel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 15:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Widgety]]></category>
		<category><![CDATA[Zasoby]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webowe.pl/jcarousel/</guid>
		<description><![CDATA[Kolejny fajny skrypt &#8211; jCarousel, czyli tzw. &#8220;karuzela&#8221; ze zdjęciami. jCarousel jest wysoce konfigurowalnym skryptem napisanym w języku Java Script do zamieszczania atrakcyjnej wizualnie karuzeli ze zdjęciami. Taki widget to bardzo użyteczna rzecz &#8211; pozwala zaoszczędzić dużo przestrzeni na witrynie www.

jCarousel pozwala na zbudowanie karuzeli zarówno poziomej jak i pionowej, wyświetlanie dowolnej ilości zdjęć na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webowe.pl/jcarousel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JonDesign&#8217;s SmoothGallery</title>
		<link>http://www.webowe.pl/smoothgallery/</link>
		<comments>http://www.webowe.pl/smoothgallery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 15:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Widgety]]></category>
		<category><![CDATA[Zasoby]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webowe.pl/smoothgallery/</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio znalazłem ciekawy skrypt do prezentacji zdjęć (galeria i pokaz slajdów) napisany w języku JavaScript w oparciu o framework mootools. Skrypt nazywa się SmoothGallery a jego autorem jest Jonathan Schemoul.

SmoothGallery ma kilka ciekawych funkcjonalności, które warto tu wymienić:

linki bezpośrednie do wybranych zdjęć w galerii,
możliwość podpięcia kliku galerii,
przejścia pomiędzy zdjęciami,
preloader,
atrakcyjny wizualnie interfejs.

Warto zajrzeć do działu Showcase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webowe.pl/smoothgallery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: wstęp do Ext</title>
		<link>http://www.webowe.pl/tutorial-wstep-do-ext/</link>
		<comments>http://www.webowe.pl/tutorial-wstep-do-ext/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 12:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Ext JS]]></category>
		<category><![CDATA[Frameworki]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Widgety]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webowe.pl/tutorial-wstep-do-ext/</guid>
		<description><![CDATA[W moim drugim blogu opublikowałem tłumaczenie pierwszego tutoriala do Ext. Ten tutorial jest przeznaczony dla osób pragnących poznać bibliotekę Ext. Prowadzi on krok po kroku przez podstawy działania biblioteki i wyjaśnia jak szybko uruchomić pierwszą dynamiczną stronę. Tłumaczenie przygotowałem na podstawie angielskiej wersji autorstwa Briana Moeskau oraz rosyjskiej autorstwa Mikhaela Y. Korneeva znajdujących się w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webowe.pl/tutorial-wstep-do-ext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ExtJS.pl &#8211; polski support Ext JS</title>
		<link>http://www.webowe.pl/extjspl-polski-support-ext-js/</link>
		<comments>http://www.webowe.pl/extjspl-polski-support-ext-js/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 11:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Ext JS]]></category>
		<category><![CDATA[Frameworki]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Widgety]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webowe.pl/extjspl-polski-support-ext-js/</guid>
		<description><![CDATA[Uruchomiłem nowego bloga pod adresem www.extjs.pl. Tym razem poświęcony jest on doskonałej bibliotece JavaScriptowej autorstwa Jacka Slocuma służącej do budowania bogatych interfejsów aplikacji webowych. Biblioteka ta dostępna jest m. in. na licencji open source i rozwijana jest przez wielu ludzi z całego świata. Ponieważ sam należę do fanów tej biblioteki, postanowiłem przybliżyć ją polskim programistom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webowe.pl/extjspl-polski-support-ext-js/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lightbox, czyli jak elegancko pokazywać zdjęcia</title>
		<link>http://www.webowe.pl/lightbox-czyli-jak-elegancko-pokazywac-zdjecia/</link>
		<comments>http://www.webowe.pl/lightbox-czyli-jak-elegancko-pokazywac-zdjecia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 21:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Widgety]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webowe.pl/lightbox-czyli-jak-elegancko-pokazywac-zdjecia/</guid>
		<description><![CDATA[Mały skrypt o nazwie Lightbox autorstwa Lokesha Dhakara to bardzo przydatne narzędzie do wyświetlania zdjęć na stronach www. Po kliknięciu na miniaturę zdjęcia, strona przesłaniana jest półprzezroczystą czarną warstwą i dopiero na tym tle pokazywane jest powiększenie zdjęcia. Proste, ładne, eleganckie i efektowne.
Niewątpliwą zaletą jest licencja Creative Commons Attribution 2.5 License. Do zalet należy też [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webowe.pl/lightbox-czyli-jak-elegancko-pokazywac-zdjecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DHTMLgoodies.com &#8211; biblioteka skryptów JavaScript, AJAX i DHTML</title>
		<link>http://www.webowe.pl/dhtmlgoodies-biblioteka-skryptow-javascript-ajax-i-dhtml/</link>
		<comments>http://www.webowe.pl/dhtmlgoodies-biblioteka-skryptow-javascript-ajax-i-dhtml/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 12:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Frameworki]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Widgety]]></category>
		<category><![CDATA[Zasoby]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webowe.pl/dhtmlgoodies-biblioteka-skryptow-javascript-ajax-i-dhtml/</guid>
		<description><![CDATA[Witryna DHTMLgoodies.com to istna kopalnia bardzo ciekawych i użytecznych skryptów JavaScript do wykorzystania w aplikacjach webowych. Skrypty pogrupowane są w następujące kategorie: Menu scripts, Window scripts, Calendar scripts, Gallery scripts, Form widgets, XP widgets, Table widgets, Drag and drop, Folder trees, Tooltips, AJAX scripts, Misc scripts, Javascript games. Do każdego skryptu jest demo, opis &#8220;instalacji&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webowe.pl/dhtmlgoodies-biblioteka-skryptow-javascript-ajax-i-dhtml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Web Toolkit na licencji Apache 2.0</title>
		<link>http://www.webowe.pl/google-web-toolkit-na-licencji-apache-20/</link>
		<comments>http://www.webowe.pl/google-web-toolkit-na-licencji-apache-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2006 22:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Frameworki]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Widgety]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webowe.pl/google-web-toolkit-na-licencji-apache-20/</guid>
		<description><![CDATA[Google zdecydował się udostępnić swój Google Web Toolkit na zasadach open source. GWT jest zestawem narzędzi przeznaczonych do budowy aplikacji AJAX w języku Java i jak to bywa z toolkitami, nie wymaga zbyt dużej znajomości JavaScript i DHTML. Przy użyciu GWT powstały takie aplikacje webowe jak Google Maps, Google Calendar czy Gmail.
Fakt udostępnienia GWT na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webowe.pl/google-web-toolkit-na-licencji-apache-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biblioteka Open Rico</title>
		<link>http://www.webowe.pl/biblioteka-open-rico/</link>
		<comments>http://www.webowe.pl/biblioteka-open-rico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 14:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Frameworki]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Widgety]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webowe.pl/biblioteka-open-rico/</guid>
		<description><![CDATA[Open Rico to świetna JavaScriptowa biblioteka do tworzenia Rich Internet Applications. Open Rico  bazuje na znanej bibliotece Prototype i daje nam wsparcie dla AJAXa oraz cały zestaw widgetów i efektów wizualnych. Jest bardzo łatwa w użyciu nawet dla osób niezbyt biegłych w JavaScript i CSS. Do zalet tej biblioteki należy też zaliczyć licencję, na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webowe.pl/biblioteka-open-rico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dojo toolkit: JavaScript dla ludzi</title>
		<link>http://www.webowe.pl/dojo-toolkit-javascript-dla-ludzi/</link>
		<comments>http://www.webowe.pl/dojo-toolkit-javascript-dla-ludzi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 21:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Frameworki]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Widgety]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webowe.pl/strony/3</guid>
		<description><![CDATA[Dojo toolkit to kolekcja widgetów do wykorzystania w aplikacjach internetowych. Pozwala na łatwe i szybkie budowanie bogatych i wysoce interaktywnych interface&#8217;ów użytkownika (Rich Internet Application) przy minimalnej znajomości JavaScriptu. Zawier m. in. takie widgety jak sortowalna tabela (data grid), różne rodzaje menu, edytor WYSIWYG, generatory wykresów SVG, drzewka, przeróżne widgety działające w oparciu o drag&#38;drop, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webowe.pl/dojo-toolkit-javascript-dla-ludzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
